|
उत्पाद विवरण:
|
| भार क्षमता: | 50t | रोटेशन टॉर्क: | ≥50000 (दोहरे-ड्राइव) एन.एम. |
|---|---|---|---|
| वर्कटेबल व्यास: | φ4000 | टेबल की ऊंचाई: | 1250 (नींव पैड को छोड़कर) |
| वर्तन कोण: | 0 ° ± ° 360 ° (निरंतर असीमित रोटेशन) | घूमने की रफ़्तार: | 0.005 - 1 आरपीएम |
| गति सटीकता: | ≤1% | त्रिज्यागत प्रवाह: | ≤0.5 मिमी |
| अक्षीय निकासी: | ≤0.5 मिमी | गति नियंत्रण: | सर्वो ड्राइव |
| मोटर शक्ति: | 2 × 11 (दोहरे-ड्राइव) kW | नियंत्रण मोड: | वायरलेस रिमोट और प्रोग्राम करने योग्य पीएलसी |
| प्रवाहकीय क्षमता: | 2000 ए | वर्कपीस संगतता: | वेल्डिंग और सफाई के लिए वर्कपीस व्यास or4000 का समर्थन करता है |
| प्रमुखता देना: | टैंक निर्माण वेल्डिंग पोजिशनिंग मशीन,50T वेल्डिंग पोजिशनिंग मशीन,पाइप रोलर वेल्डिंग पोजिशनिंग |
||
दHJ500 वेल्डिंग Positioner टर्नटेबल एक हैके लिए उच्च परिशुद्धता, भारी शुल्क समाधानबड़े पाइप और टैंक निर्माण.उच्च शक्ति वाले इस्पात, सभी वेल्डेड भागों के लिए किया जाता हैलंबे समय तक उपयोग के दौरान विकृति को रोकने के लिए तनाव-मुक्ति उपचार।
से लैसदोहरी ड्राइव सर्वो मोटर्स, इस positioner सुनिश्चित करताइसमें 360 डिग्री का सटीक, चिकनी और निरंतर घूर्णन होता है।दोनों वायरलेस रिमोट और पीएलसी नियंत्रण, ऑपरेटरों को रोटेशन को नियंत्रित करने की अनुमति देता हैमैन्युअल रूप से या पूर्व-प्रोग्राम किए गए स्वचालन के माध्यम से।
| नहीं. | पद | इकाई | पैरामीटर |
|---|---|---|---|
| 1 | लोड क्षमता | t | 50 |
| 2 | घुमावदार टोक़ | n.m. | ≥50000 (डुअल-ड्राइव) |
| 3 | कार्य तालिका व्यास | मिमी | φ4000 |
| 4 | तालिका की ऊंचाई | मिमी | 1250 (फाउंडेशन पैड को छोड़कर) |
| 5 | घूर्णन कोण | ° | 0°±360° (निरंतर असीमित घूर्णन) |
| 6 | घूर्णन गति | आरपीएम | 0.005 - 1 |
| 7 | गति सटीकता | ≤ 1% | |
| 8 | रेडियल रनआउट | मिमी | ≤0.5 |
| 9 | अक्षीय निकासी | मिमी | ≤0.5 |
| 10 | गति नियंत्रण | सर्वो ड्राइव | |
| 11 | मोटर शक्ति | किलोवाट | 2×11 (डुअल-ड्राइव) |
| 12 | नियंत्रण मोड | वायरलेस रिमोट और प्रोग्राम करने योग्य पीएलसी | |
| 13 | वाहक क्षमता | ए | 2000 |
| 14 | वर्कपीस संगतता | वेल्डिंग और सफाई के लिए वर्कपीस व्यास ≥ φ4000 का समर्थन करता है |
हाँ, हम प्रदान करते हैंपर आधारित अनुकूलित समाधानआपकी विशिष्ट आवश्यकताएं।
मानकसमुद्री परिवहन का प्रयोग किया जाता है।रेल-समुद्र संयुक्त परिवहन भी उपलब्ध है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Colin Ma
दूरभाष: 86-13771166431
फैक्स: 86-510-83550373